値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3810 | サイバーステップ | 291 | +37.9% | +80.0 |
| 2 | 485A | パワーエックス | 14,090 | +27.1% | +3000.0 |
| 3 | 1436 | GreenEnergy & Company | 1,488 | +25.3% | +300.0 |
| 4 | 3905 | データセクション | 2,089 | +23.7% | +400.0 |
| 5 | 8005 | スクロール | 1,597 | +23.1% | +300.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285A | キオクシアホールディングス | 44,490 | +2.5% | 1,842,220 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,131 | -4.6% | 494,490 |
| 3 | 5803 | フジクラ | 6,582 | +1.3% | 285,568 |
| 4 | 6857 | アドバンテスト | 29,885 | +0.6% | 267,871 |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,913 | -2.2% | 218,719 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー