値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4265 | Institution for a Global Society | 399 | +23.5% | +76.0 |
| 2 | 4935 | リベルタ | 379 | +22.7% | +70.0 |
| 3 | 7815 | 東京ボード工業 | 446 | +21.9% | +80.0 |
| 4 | 4833 | Success Holders | 51 | +21.4% | +9.0 |
| 5 | 1447 | ITbookホールディングス | 439 | +20.3% | +74.0 |
値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7921 | TAKARA & COMPANY | 3,925 | +18.0% | +600.0 |
| 2 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 3,235 | +18.3% | +500.0 |
| 3 | 9256 | サクシード | 4,215 | +9.3% | +360.0 |
| 4 | 6522 | アスタリスク | 2,400 | +14.5% | +304.0 |
| 5 | 2923 | サトウ食品 | 8,570 | +3.6% | +300.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー