値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 112 | +36.6% | +30.0 |
| 2 | 607A | エブリー | 317 | +33.8% | +80.0 |
| 3 | 7689 | コパ・コーポレーション | 381 | +26.6% | +80.0 |
| 4 | 3645 | メディカルネット | 303 | +19.8% | +50.0 |
| 5 | 598A | チャットプラス | 1,820 | +17.9% | +276.0 |
値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5344 | MARUWA | 53,510 | +5.9% | +2990.0 |
| 2 | 285A | キオクシアホールディングス | 54,460 | +5.4% | +2790.0 |
| 3 | 278A | Terra Drone | 20,470 | +10.8% | +1990.0 |
| 4 | 6787 | メイコー | 18,670 | +7.2% | +1250.0 |
| 5 | 6777 | santec Holdings | 19,030 | +6.3% | +1120.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285A | キオクシアホールディングス | 54,460 | +5.4% | 1,662,506 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,590 | +11.8% | 434,922 |
| 3 | 6976 | 太陽誘電 | 9,426 | +6.4% | 298,932 |
| 4 | 6857 | アドバンテスト | 33,090 | +2.5% | 247,014 |
| 5 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,785 | +0.8% | 202,912 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 112 | +36.6% | +30.0 |
| 2 | 607A | エブリー | 317 | +33.8% | +80.0 |
| 3 | 7689 | コパ・コーポレーション | 381 | +26.6% | +80.0 |
| 4 | 6176 | ブランジスタ | 1,137 | +15.2% | +150.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー